# 第19屆第3任中常委選舉登記同志一覽表

知識庫網址：https://knowledge.kmt.org.tw/articles/39556114-5781-42d4-b59e-148a002b696a/
原始來源：https://www.kmt.org.tw/2015/07/193_28.html
原始發布：2015-07-28T17:19:00.003000+08:00
內容形式：待確認
原始標籤：中常委選舉
主要主題：[選舉、提名與公投](https://knowledge.kmt.org.tw/topics/elections/index.md)
此版本建立：2026-10-04T21:34:37.804152+08:00

中國國民黨第19屆第3任中常委選舉登記同志一覽表  
（候選人資格須俟選監委員會議審核後確定）  
---  
號  次 | 姓  名 | 身分類別  
1 | 黃昭順 | 婦女  
4 | 楊瓊瓔 | 婦女  
5 | 侯彩鳳 | 婦女、勞工  
6 | 陳宗興 | 一般  
7 | 呂學樟 | 一般  
9 | 許淑華 | 婦女、青年  
10 | 姚江臨 | 勞工  
13 | 劉大貝 | 一般  
14 | 廖萬隆 | 一般  
15 | 陳幸進 | 一般  
19 | 柯貞竹 | 婦女  
20 | 沈慶光 | 一般  
21 | 陳文漢 | 一般  
23 | 張育美 | 婦女  
24 | 李昭平 | 勞工  
26 | 蕭景田 | 農民  
32 | 厲耿桂芳 | 婦女  
38 | 江碩平 | 一般  
39 | 李德維 | 一般  
40 | 林榮德 | 一般  
42 | 吳陳瓊秋 | 婦女  
44 | 范成連 | 一般  
45 | 吳志剛 | 一般  
47 | 林文瑞 | 農民  
49 | 陳天成 | 一般  
52 | 謝坤宏 | 一般  
54 | 謝龍介 | 一般  
62 | 廖國棟 | 原住民  
67 | 游家富 | 一般  
73 | 曾文培 | 一般  
76 | 邱炳煌 | 身心障礙  
79 | 盧崑福 | 一般  
102 | 侯佳齡 | 婦女、青年  
130 | 楊雅淳 | 婦女、身心障礙  
135 | 邱素蘭 | 婦女  
140 | 李  新 | 一般  
145 | 王致雅 | 婦女  
148 | 林燕祝 | 婦女  
160 | 曹爾忠 | 一般  
161 | 黃志雄 | 一般  
174 | 溫宗諭 | 青年  
188 | 朱挺玗 | 婦女、青年
