# 中國國民黨第20屆第1任中常委選舉結果

知識庫網址：https://knowledge.kmt.org.tw/articles/501c1a84-8f9a-4cbb-bc0e-ddeee1cba5bf/
原始來源：https://www.kmt.org.tw/2017/10/201.html
原始發布：2017-10-01T17:30:00.002000+08:00
內容形式：新聞稿
原始標籤：新聞稿
主要主題：[選舉、提名與公投](https://knowledge.kmt.org.tw/topics/elections/index.md)
此版本建立：2026-10-04T21:34:45.518184+08:00

**   **新 聞 稿 中國國民黨文化傳播委員會 106.10.1   
  
中國國民黨第20屆第1任中常委選舉結果   
  
[![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKKvOLX_flElHnqwSLQROBLU0yTvMQeT5tlTPNRRdwyapFi5givKm_k0C8bcjEGKyA_ZpeTiuMvO6g2ojqcbvCI6MgLi36Vti_qKNW0YVCL_yovQlcywiUt9Yaud44e_WkjibH3Zzf6FM/s640/DSC09693.JPG)](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKKvOLX_flElHnqwSLQROBLU0yTvMQeT5tlTPNRRdwyapFi5givKm_k0C8bcjEGKyA_ZpeTiuMvO6g2ojqcbvCI6MgLi36Vti_qKNW0YVCL_yovQlcywiUt9Yaud44e_WkjibH3Zzf6FM/s1600/DSC09693.JPG)  
  
  
中國國民黨第20屆第1任中央常務委員選舉今(1)日順利完成，投票率高達97.06％，共選出32席選任中常委，開票結果如附件。   
  
根據國民黨黨章規定，選任中常委共32席，由全國黨代表票選；另指定中常委則包括青年團總團長及全國青年工作總會總會長。   
  
國民黨第八屆全國青年工作總會總會長選舉結果也出爐，由全國青工總會副總會長吳建志當選青工總會總會長，為指定中常委。  
  
  
  
  
  


中國國民黨第二十屆第一任中央常務委員選舉 開票結果報告表  中華民國106年10月01日  
---  
得票次序 |  候選人號次 |  姓名 |  性別 |  得票數 |  身分類別  
1 |  2 |  黃昭順 |  女 |  939 |  婦女  
2 |  35 |  蕭景田 |  男 |  920 |  農民  
3 |  9 |  沈慶光 |  男 |  883 |  一般  
4 |  1 |  楊瓊瓔 |  女 |  846 |  婦女  
5 |  4 |  徐榛蔚 |  女 |  820 |  婦女  
6 |  23 |  謝典霖 |  男 |  816 |  青年  
7 |  5 |  陳宗興 |  男 |  805 |  一般  
8 |  17 |  蔣根煌 |  男 |  782 |  一般  
9 |  8 |  蔣萬安 |  男 |  760 |  青年  
10 |  7 |  曾文培 |  男 |  744 |  一般  
11 |  27 |  范成連 |  男 |  726 |  一般  
12 |  10 |  呂學樟 |  男 |  719 |  一般  
13 |  148 |  楊博仁 |  男 |  696 |  一般  
14 |  3 |  姚江臨 |  男 |  687 |  勞工  
15 |  12 |  林文瑞 |  男 |  673 |  農民  
16 |  20 |  江碩平 |  男 |  667 |  一般  
17 |  13 |  林榮德 |  男 |  646 |  一般  
18 |  11 |  劉大貝 |  男 |  629 |  一般  
19 |  25 |  吳陳瓊秋 |  女 |  627 |  婦女  
20 |  57 |  李德維 |  男 |  605 |  一般  
21 |  32 |  徐弘庭 |  男 |  601 |  青年  
22 |  19 |  張育美 |  女 |  598 |  婦女  
23 |  18 |  侯彩鳳 |  女 |  592 |  婦女、勞工  
24 |  37 |  李昭平 |  男 |  590 |  勞工  
25 |  60 |  游家富 |  男 |  582 |  一般  
26 |  14 |  江啟臣 |  男 |  581 |  一般  
27 |  22 |  侯佳齡 |  女 |  576 |  婦女  
28 |  15 |  沈智慧 |  女 |  563 |  婦女  
29 |  21 |  林滄敏 |  男 |  562 |  一般  
30 |  129 |  謝坤宗 |  男 |  541 |  一般  
31 |  181 |  李傅中武 |  男 |  491 |  原住民  
32 |  38 |  陳雙全 |  男 |  385 |  身心障礙  
33 |  58 |  邱素蘭 |  女 |  539 |  婦女  
34 |  31 |  賴士葆 |  男 |  523 |  一般  
35 |  80 |  林益諄 |  男 |  471 |  青年  
36 |  26 |  柯貞竹 |  女 |  460 |  婦女  
37 |  89 |  蘇清泉 |  男 |  457 |  一般  
38 |  28 |  廖苑君 |  女 |  447 |  婦女  
39 |  78 |  陳雪生 |  男 |  418 |  一般  
40 |  30 |  陳文漢 |  男 |  385 |  一般  
41 |  46 |  謝坤宏 |  男 |  377 |  農民  
42 |  70 |  童惠珍 |  女 |  322 |  婦女  
43 |  64 |  謝瀛華 |  男 |  307 |  一般  
44 |  201 |  應曉薇 |  女 |  298 |  婦女  
45 |  84 |  馬見 |  男 |  255 |  青年、原住民  
46 |  203 |  楊雅淳 |  女 |  232 |  婦女、身心障礙  
47 |  175 |  連元章 |  男 |  188 |  一般  
48 |  179 |  孫健萍 |  男 |  131 |  一般  
49 |  163 |  許烜彰 |  男 |  121 |  一般  
  
以上共計49名，選舉結果及當選名單尚待10月2日選監委員會審定。
