# 中國國民黨黨員總數暨各縣市人數表

知識庫網址：https://knowledge.kmt.org.tw/articles/8348ad62-ed30-4c0e-afd4-eb4f205f206d/
原始來源：https://www.kmt.org.tw/2017/01/blog-post_93.html
原始發布：2017-01-11T18:52:00+08:00
內容形式：新聞稿
原始標籤：新聞稿
此版本建立：2026-10-04T21:34:40.617037+08:00

**         ****新 聞 稿                **中國國民黨文化傳播委員會 106.01.11

  


**中國國民黨黨員總數暨各縣市人數表******

日期時間 |  1月10號0時 |  1月11號0時  
---|---|---  
合計 |  887,861  |  888,700   
台北巿 |  72,649  |  72,642  
新北市 |  84,163  |  84,174  
桃園市 |  29,083  |  29,082  
台中市 |  60,603  |  60,611  
台南市 |  48,558  |  48,574  
高雄巿 |  86,589  |  86,837  
黃復興 |  189,515  |  189,495   
基隆市 |  21,921  |  21,925  
新竹市 |  17,802  |  17,801   
新竹縣 |  20,545  |  20,546   
苗栗縣 |  28,312  |  28,311   
南投縣 |  18,471  |  18,469   
彰化縣 |  40,586  |  41,050  
雲林縣 |  28,204  |  28,310   
嘉義市 |  15,209  |  15,215  
嘉義縣 |  22,743  |  22,746   
屏東縣 |  33,383  |  33,385  
宜蘭縣 |  14,535  |  14,534  
花蓮縣 |  19,717  |  19,717   
台東縣 |  19,401  |  19,401   
澎湖縣 |  7,860  |  7,861  
金門縣 |  6,744  |  6,746   
連江縣 |  1,268  |  1,268  
  
  


備註:本資料由中國國民黨組織管理系統於當日0:00產生
