# 第21屆第1任中常委選舉完成 選出29位新任中常委

知識庫網址：https://knowledge.kmt.org.tw/articles/97d5f6c5-7b9c-4b2c-9912-43b1e8d0d597/
原始來源：https://www.kmt.org.tw/2022/03/211-29.html
原始發布：2022-03-05T18:05:00.003000+08:00
內容形式：新聞稿
原始標籤：新聞稿
主要主題：[選舉、提名與公投](https://knowledge.kmt.org.tw/topics/elections/index.md)
此版本建立：2026-10-04T21:34:41.989910+08:00

新 聞 稿 中國國民黨文化傳播委員會 111.3.5   
  
  
  
第21屆第1任中常委選舉完成 選出29位新任中常委   
  
  
  
中國國民黨今(5)日舉行第21屆第1任中央常務委員會常務委員選舉，順利選出29位中央常務委員。   
  
新選出中常委依序如下：傅崐萁、游顥、陳宗興、吳怡玎、劉大貝、沈慶光、王伯綸、鄭任宗、呂學樟、游家富、謝衣鳯、蔣根煌、陳汪全、侯佳齡、曾文培、楊博仁、范成連、沈智慧、周孟蓉、邱素蘭、洪孟楷、鄧治平、侯彩鳳、林文瑞、張育美、鄭正鈐、蕭景田、吳尚鷹、林琮翰。   
  
  
  
中常委選舉結果如附表。   
  
  
  
一、中常委選舉結果業經中央選舉監察委員會審定通過，依規定公告。   
  
  
  
二、選舉結果提報3月9日中央常務委員會核備。   
  
  
  
三、針對違紀選風檢舉案，考紀會將依端正選風實施要點查處，如查明屬實違反規定，提報中央選舉監察委員會撤銷當選或遞補資格。   
  
  
  
四、外界對於中常委選制改革之意見，將邀集各界討論選制改革方案，以力求貼近民意、社會認同。   
  
第21屆第一任中央常務委員選舉 開票結果報告表  
---  
得票次序 |  候選人號次 |  姓名 |  性別 |  得票數 |  身分類別  
1 |  4 |  傅崐萁 |  男 |  1234 |  公職  
2 |  3 |  游  顥 |  男 |  1086 |  青年、公職  
3 |  2 |  陳宗興 |  男 |  1049 |  一般  
4 |  5 |  吳怡玎 |  女 |  987 |  婦女、公職  
5 |  11 |  劉大貝 |  男 |  922 |  一般  
6 |  17 |  沈慶光 |  男 |  877 |  一般  
7 |  12 |  王伯綸 |  男 |  857 |  一般  
8 |  10 |  鄭任宗 |  男 |  854 |  青年  
9 |  23 |  呂學樟 |  男 |  850 |  一般  
10 |  29 |  游家富 |  男 |  824 |  勞工  
11 |  16 |  謝衣鳯 |  女 |  820 |  婦女、公職  
12 |  19 |  蔣根煌 |  男 |  803 |  公職  
13 |  8 |  陳汪全 |  男 |  797 |  一般  
14 |  9 |  侯佳齡 |  女 |  778 |  婦女  
15 |  20 |  曾文培 |  男 |  777 |  一般  
16 |  26 |  楊博仁 |  男 |  764 |  一般  
17 |  57 |  范成連 |  男 |  736 |  一般  
18 |  18 |  沈智慧 |  女 |  731 |  婦女  
19 |  36 |  周孟蓉 |  女 |  704 |  婦女、青年  
20 |  25 |  邱素蘭 |  女 |  696 |  婦女  
21 |  24 |  洪孟楷 |  男 |  686 |  青年、公職  
22 |  44 |  鄧治平 |  男 |  684 |  一般  
23 |  15 |  侯彩鳳 |  女 |  672 |  婦女、勞工  
24 |  41 |  林文瑞 |  男 |  658 |  公職  
25 |  37 |  張育美 |  女 |  630 |  婦女、公職  
26 |  79 |  鄭正鈐 |  男 |  619 |  公職  
27 |  30 |  蕭景田 |  男 |  392 |  農民  
28 |  174 |  吳尚鷹 |  男 |  108 |  身心障礙  
29 |  71 |  林琮翰 |  男 |  45 |  原住民、公職  
30 |  14 |  黃紹庭 |  男 |  612 |  公職  
31 |  53 |  林奕華 |  女 |  609 |  婦女、公職  
32 |  13 |  徐弘庭 |  男 |  590 |  青年、公職  
33 |  22 |  高思博 |  男 |  541 |  一般  
34 |  45 |  江碩平 |  男 |  518 |  一般  
35 |  76 |  應曉薇 |  女 |  507 |  婦女、公職  
36 |  47 |  張顯耀 |  男 |  482 |  一般  
37 |  77 |  費鴻泰 |  男 |  466 |  公職  
38 |  58 |  李貴敏 |  女 |  449 |  婦女、公職  
39 |  116 |  徐正文 |  男 |  444 |  一般  
40 |  151 |  孫健萍 |  男 |  181 |  一般
