# 中國國民黨106年縣市委員會主任委員選舉開票結果一覽表

知識庫網址：https://knowledge.kmt.org.tw/articles/fea736cd-3480-4c86-845c-1009688b4b43/
原始來源：https://www.kmt.org.tw/2017/10/106.html
原始發布：2017-10-15T18:09:00+08:00
內容形式：新聞稿
原始標籤：新聞稿
主要主題：[選舉、提名與公投](https://knowledge.kmt.org.tw/topics/elections/index.md)
此版本建立：2026-10-04T21:34:46.882776+08:00

中國國民黨106年縣市委員會主任委員選舉開票結果一覽表 1061015  


縣市黨部  |  號次  |  姓名  |  得票數  |  得票率  |  選民數  |  投票數  |  投票率   
---|---|---|---|---|---|---|---  
台北市  |  1  |  黃呂錦茹  |  4,524  |  56.29%  |  42,323  |  8,079  |  19.09%   
2  |  鍾小平  |  3,513  |  43.71%   
台南市  |  1  |  謝龍介  |  6,503  |  72.51%  |  23,946  |  9,013  |  37.64%   
2  |  盧崑福  |  2,465  |  27.49%   
屏東縣  |  1  |  廖婉汝  |  4,659  |  73.72%  |  19,189  |  6,361  |  33.15%   
2  |  張榮南  |  1,661  |  26.28%   
花蓮縣  |  1  |  賴進坤  |  3,051  |  41.08%  |  13,986  |  7,482  |  53.50%   
2  |  鄒永宏  |  4,376  |  58.92%   
台東縣  |  1  |  吳秀華  |  2,465  |  66.77%  |  7,155  |  3,708  |  51.82%   
2  |  陳宏宗  |  1,227  |  33.23%   
新北市  |  1  |  李乾龍  |  18,833  |  99.72%  |  47,737  |  18,885  |  39.56%   
桃園市  |  1  |  楊敏盛  |  8,550  |  99.81%  |  17,626  |  8,566  |  48.60%   
新竹縣  |  1  |  陳見賢  |  5,666  |  99.70%  |  10,099  |  5,683  |  56.27%   
金門縣  |  1  |  林芳旋  |  2,432  |  99.55%  |  3,764  |  2,443  |  64.90%   
連江縣  |  1  |  曹爾忠  |  524  |  99.43%  |  1,008  |  527  |  52.28%   
  
※本黨直轄市、縣(市)委員會主任委員選舉作業細則第23條規定，縣市主委選舉結果， 應經10月16日縣市選監小組審查，選舉結果清冊與當選人名單提請10月18日中央常務委 員會審定後公告。
